Underwater Camera Housing for SONY NEX-3
Shooting DATA
Subject | Frogfish |
---|---|
Subject Size | 150mm |
Shutter speed | 1/100sec |
Aperture | F7.1 |
Focal Length (Use lens) | 55mm(18-55mm) |
Exposure Compensation | 0Step |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | RAW |
Image Size | 4952×3056pixel |
Conversion lens | Non |
Strobe | D2000*1 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Areolate grouper |
---|---|
Subject Size | 250mm |
Shutter speed | 1/80sec |
Aperture | F5.0 |
Focal Length (Use lens) | 16mm(16mm) |
Exposure Compensation | 0Step |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | RAW |
Image Size | 4952×3056pixel |
Conversion lens | Non |
Strobe | Non |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Fingerd dragonet |
---|---|
Subject Size | 90mm |
Shutter speed | 1/100sec |
Aperture | F10 |
Focal Length (Use lens) | 55mm(18-55mm) |
Exposure Compensation | -0.3 |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | RAW |
Image Size | 4952×3056pixel |
Conversion lens | UCL-165M67×1 |
Strobe | D2000*1 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | False moorish idol |
---|---|
Subject Size | 60mm |
Shutter speed | 1/80sec |
Aperture | F5.0 |
Focal Length (Use lens) | 16mm(16mm) |
Exposure Compensation | 0Step |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | RAW |
Image Size | 4592×2584pixel |
Conversion lens | Non |
Strobe | D2000*1 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Whip coral goby |
---|---|
Subject Size | 30mm |
Shutter speed | 1/80sec |
Aperture | F7.1 |
Focal Length (Use lens) | 50mm(50mmMacro) |
Exposure Compensation | 0Step |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | RAW |
Image Size | 4592×2576pixel |
Conversion lens | Non |
Strobe | D2000*2 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Cheekspot scorpionfish |
---|---|
Subject Size | 200mm |
Shutter speed | 1/60sec |
Aperture | F6.3 |
Focal Length (Use lens) | 10mm(16mm+VCL-ECF1) |
Exposure Compensation | 0Step |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | RAW |
Image Size | 4592×2576pixel |
Conversion lens | Non(Front port dome 115.) |
Strobe | D2000*2 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Snyder's weever |
---|---|
Subject Size | 100mm |
Shutter speed | 1/80sec |
Aperture | F16 |
Focal Length (Use lens) | 50mm(50mmMacro) |
Exposure Compensation | -0.3 |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | jpeg |
Image Size | 4592×2576pixel |
Conversion lens | Non |
Strobe | D2000*2 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Perch sculpin |
---|---|
Subject Size | 120mm |
Shutter speed | 1/60sec |
Aperture | F9.0 |
Focal Length (Use lens) | 24mm(18-55mm) |
Exposure Compensation | 0Step |
ISO Sensitivity | ISO400 |
Recording Mode | RAW |
Image Size | 4592×3056pixel |
Conversion lens | Non |
Strobe | D2000*2 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Red-bar fairy basslet |
---|---|
Subject Size | 80mm |
Focal Length (Use lens) | 24mm(18-55mm) |
Photometry mode | Multi |
Exposure Compensation | 0Step |
WB | auto |
Recording Mode | MP4 9M about 30fps |
Image Size | 1280×720pixel |
Conversion lens | Non |
Light | DarkBuster24W*2 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Black-lined sleeper-goby |
---|---|
Subject Size | 150mm |
Focal Length (Use lens) | 55mm(18-55mm) |
Photometry mode | Multi |
Exposure Compensation | 0Step |
WB | auto |
Recording Mode | MP4 9M about 30fps |
Image Size | 1280×720pixel |
Conversion lens | Non |
Light | DarkBuster24W*2 |
Photographer | Hermann Muthesius |
Shooting DATA
Subject | Bigeye trevally |
---|---|
Subject Size | 200mm |
Focal Length (Use lens) | 55mm(18-55mm) |
Photometry mode | Multi |
Exposure Compensation | 0Step |
WB | auto |
Recording Mode | MP4 9M about 30fps |
Image Size | 1280×720pixel |
Conversion lens | Non |
Light | DarkBuster24W*2 |
Photographer | Hermann Muthesius |