SIGMA dpQuattroシリーズ(dp0Quattro,dp1Quattro,dp2Quattro,dp3Quattro)用水中ハウジング
この澄んだ描写と存在感。それが圧倒的な違いです。
現代のデジタルカメラに搭載される機能は削ぎ落とされ、その部分は撮影技術でカバーします。
我こそは!と思う、腕利きの方に挑戦して頂きたいシステムです。
撮影DATA
被写体名 | ウオジラミ |
---|---|
大きさ | 5mm |
シャッタースピード | 1/160 |
絞り値 | F8.0 |
焦点距離 | 30mm(dp2Q) |
露出補正モード | 0ステップ |
撮像感度 | ISO100 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5424*3616pixel |
装着レンズ | 無し |
ストロボ | S2000*2 |
撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
被写体名 | マダコ |
---|---|
大きさ | 100mm |
シャッタースピード | 1/250 |
絞り値 | F7.1 |
焦点距離 | 30mm(dp2Q) |
露出補正モード | -1ステップ |
撮像感度 | ISO100 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5424*3616pixel |
装着レンズ | UCL-100M67 |
ストロボ | S2000*2 |
撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
被写体名 | グルクマ |
---|---|
大きさ | 300mm |
シャッタースピード | 1/80 |
絞り値 | F4.5 |
焦点距離 | 14mm(dp0Q) |
露出補正モード | 0ステップ |
撮像感度 | ISO100 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5424*3616pixel |
装着レンズ | フロントポートドーム115 |
ストロボ | S2000*2 |
撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
被写体名 | レンテヤッコ |
---|---|
大きさ | 100mm |
シャッタースピード | 1/125 |
絞り値 | F5.0 |
焦点距離 | 50mm(dp3Q) |
露出補正モード | 0ステップ |
撮像感度 | ISO100 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5424*3616pixel |
装着レンズ | 無し |
ストロボ | S2000*2 |
撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
被写体名 | ナンヨウマンタ |
---|---|
大きさ | 1.8m |
シャッタースピード | 1/100 |
絞り値 | F6.3 |
焦点距離 | 14mm(dp0Q) |
露出補正モード | -1 |
撮像感度 | ISO200 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5083*2920pixel |
装着レンズ | フロントポートドーム115 |
撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
被写体名 | イズカサゴ |
---|---|
大きさ | 150mm |
シャッタースピード | 1/500 |
絞り値 | F9.0 |
焦点距離 | 14mm(dp0Q) |
露出補正モード | 0 |
撮像感度 | ISO100 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5424*3616pixel |
装着レンズ | フロントポートドーム115 |
ストロボ | D2000*2 |
撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
被写体名 | セイテンビラメ |
---|---|
大きさ | 150mm |
シャッタースピード | 1/320 |
絞り値 | F8.0 |
焦点距離 | 50mm(dp3Q) |
露出補正モード | -1 |
撮像感度 | ISO100 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5424*3616pixel |
装着レンズ | 無し |
ストロボ | D2000*2 |
撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
被写体名 | ソラスズメダイ |
---|---|
大きさ | 40mm |
シャッタースピード | 1/250 |
絞り値 | F9.0 |
焦点距離 | 14mm(dp0Q) |
露出補正モード | -1 |
撮像感度 | ISO100 |
画質モード | RAW |
画像サイズ | 5424*3616pixel |
装着レンズ | フロントポートドーム115 |
ストロボ | S2000*2 |
撮影者 | Hermann Muthesius |