SIGMA DPMシリーズ(DP1 Merrill,DP2 Merrill,DP3 Merrill)用水中ハウジング
この澄んだ描写と存在感。それが圧倒的な違いです。
Basic Foveon.-そう呼ぶにふさわしいカメラで水中を撮る。
現代のデジタルカメラに搭載される機能は削ぎ落とされ、その部分は撮影技術でカバーします。
我こそは!と思う、腕利きの方に挑戦して頂きたいシステムです。
撮影DATA
| 被写体名 | ロウニンアジ |
|---|---|
| 大きさ | 1000mm |
| シャッタースピード | 1/500 |
| 絞り値 | F5.0 |
| 焦点距離 | 19mm (DP1Merrill) |
| 露出補正モード | 0ステップ (マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO200 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | D-2000 *2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | コブシメ |
|---|---|
| 大きさ | 400mm |
| シャッタースピード | 1/640 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 焦点距離 | 19mm (DP1Merrill) |
| 露出補正モード | 0ステップ (マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO200 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | D-2000 *1 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | スギノキミドリイシ(放卵) |
|---|---|
| 大きさ | 12mm/枝 |
| シャッタースピード | 1/640 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0ステップ (マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO400 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | D-2000 *2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ハナガサミドリイシ(フロー撮影) |
|---|---|
| 大きさ | 12mm/枝 |
| シャッタースピード | 1/40 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0ステップ (マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO400 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | KELDAN LUNA 4 UV 1*1 |
| 備考 | シャープネス-1.0 |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ハイマツミドリイシ(フロー撮影) |
|---|---|
| 大きさ | 10mm/枝 |
| シャッタースピード | 1/60 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0ステップ (マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO400 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | KELDAN LUNA 4 UV 1*1 |
| 備考 | シャープネス-1.0 |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | オオタルマワシ(卵塊) |
|---|---|
| 大きさ | 10mm |
| シャッタースピード | 1/800秒 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0step |
| 撮像感度 | ISO400 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3436pixel |
| 装着レンズ | UCL-100 |
| ストロボ | S-2000 *2 |
| 備考 | ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | オビクラゲ |
|---|---|
| 大きさ | 300mm |
| シャッタースピード | 1/125秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3436pixel |
| 装着レンズ | non |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | シマウミスズメ |
|---|---|
| 大きさ | 100mm |
| シャッタースピード | 1/100秒 |
| 絞り値 | F4.5 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | スジコウイカ |
|---|---|
| 大きさ | 120mm? |
| シャッタースピード | 1/60秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | キンギョハナダイ |
|---|---|
| 大きさ | 70mm |
| シャッタースピード | 1/200秒 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | タカノハダイ |
|---|---|
| 大きさ | 250mm |
| シャッタースピード | 1/200秒 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step0(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | クロイソ |
|---|---|
| 大きさ | 200mm |
| シャッタースピード | 1/250秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | コスジイシモチ |
|---|---|
| 大きさ | 60mm |
| シャッタースピード | 1/250秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | オオモンハタ |
|---|---|
| 大きさ | 200mm |
| シャッタースピード | 1/160秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ボロカサゴ |
|---|---|
| 大きさ | 180mm |
| シャッタースピード | 1/250秒 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 焦点距離 | 19mm (DP1Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | フロントポートドーム115 |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ニシキカンザシヤドカリ |
|---|---|
| 大きさ | 8mm |
| シャッタースピード | 1/640秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | UCL-100 |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | クダゴンベ |
|---|---|
| 大きさ | 100mm |
| シャッタースピード | 1/640秒 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | マダコ |
|---|---|
| 大きさ | 700mm? |
| シャッタースピード | 1/640秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 焦点距離 | 50mm (DP3Merrill) |
| 露出補正モード | 0Step(マニュアルモード) |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ダテハゼ |
|---|---|
| 大きさ | 130mm |
| シャッタースピード | 1/1250秒 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | 0ステップ |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | アカスジカクレエビ |
|---|---|
| 大きさ | 15mm |
| シャッタースピード | 1/1000秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm | 露出補正モード | 0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | UCL-100 28LD |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | イトマキヒトデ |
|---|---|
| 大きさ | 80mm |
| シャッタースピード | 1/1000秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | 0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | マツバスズメダイ |
|---|---|
| 大きさ | 90mm |
| シャッタースピード | 1/1000秒 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | 0Step |
| 撮像感度 | ISO200 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | 無し |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ニシキウミウシ |
|---|---|
| 大きさ | 120mm |
| シャッタースピード | 1/160秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 焦点距離 | 19mm |
| 露出補正モード | -0step |
| 撮像感度 | ISO200 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | フロントポートドーム115 |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | サンゴなど |
|---|---|
| 大きさ | - |
| シャッタースピード | 1/500秒 |
| 絞り値 | F5.0 |
| 焦点距離 | 19mm |
| 露出補正モード | -0.3 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | フロントポートドーム115 |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | キンセンイシモチ |
|---|---|
| 大きさ | 90mm |
| シャッタースピード | 1/640秒 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | -0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | クロイソ |
|---|---|
| 大きさ | 200mm |
| シャッタースピード | 1/800秒 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 焦点距離 | 30mm |
| 露出補正モード | -0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | UWL-H100 28LD |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | モンハナシャコ |
|---|---|
| 大きさ | 190mm |
| シャッタースピード | 1/640秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | -0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ワライヤドリエビ |
|---|---|
| 大きさ | 15mm |
| シャッタースピード | 1/1000秒 |
| 絞り値 | F13.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | -0.7Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | UCL-100 28LD |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | オランウータンクラブ |
|---|---|
| 大きさ | 25mm |
| シャッタースピード | 1/1000秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | -0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | UCL-100 28LD |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | マトウダイ yg |
|---|---|
| 大きさ | 40mm |
| シャッタースピード | 1/1000秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | 0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ヒメニラミベニハゼ |
|---|---|
| 大きさ | 40mm |
| シャッタースピード | 1/640秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | -0.3 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |
撮影DATA
| 被写体名 | ハタタテハゼ |
|---|---|
| 大きさ | 90mm |
| シャッタースピード | 1/640秒 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 焦点距離 | 50mm |
| 露出補正モード | 0Step |
| 撮像感度 | ISO100 |
| 画質モード | RAW |
| 画像サイズ | 4704*3136pixel |
| 装着レンズ | なし |
| ストロボ | S-2000*2 |
| 備考 | シャープネス-1.0 ノーレタッチ |
| 撮影者 | Hermann Muthesius |