SIGMA DP2用 水中ハウジング
撮影DATA
| 被写体名 | ニシキウミウシ |
|---|---|
| 大きさ | 30mm |
| シャッタースピード | 1/40秒 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 焦点距離 | 24.2mm |
| 測光モード | 評価測光 |
| 露出モード | 絞り優先AE |
| 露出補正 | 0.0 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| 画質モード | ロスレス圧縮RAW |
| 画像サイズ | 2640×1760pixel |
| 装着レンズ | UCL-165M67*2 |
| ストロボ | S-2000*1 |
撮影DATA
| 被写体名 | キアンコウ |
|---|---|
| 大きさ | 900mm |
| シャッタースピード | 1/30秒 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 焦点距離 | 24.2mm |
| 測光モード | 評価測光 |
| 露出モード | 絞り優先AE |
| 露出補正 | +1.0 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| 画質モード | ロスレス圧縮RAW |
| 画像サイズ | 2640×1760pixel |
| 装着レンズ | UWL-100 AchromatType2+ドームレンズユニットfor UWL-100*1 |
| ストロボ | 非発光 |
撮影DATA
| 被写体名 | スケロクウミタケハゼ |
|---|---|
| 大きさ | 30mm |
| シャッタースピード | 1/40秒 |
| 絞り値 | F14.0 |
| 焦点距離 | 24.2mm |
| 測光モード | 評価測光 |
| 露出モード | 絞り優先AE |
| 露出補正 | 0.0 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| 画質モード | ロスレス圧縮RAW |
| 画像サイズ | 2640×1760pixel |
| 装着レンズ | UCL-165M67*2 |
| ストロボ | D-2000*1 |
撮影DATA
| 被写体名 | トラウツボ |
|---|---|
| 大きさ | 直径60mm 全長不明 |
| シャッタースピード | 1/40秒 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 焦点距離 | 24.2mm |
| 測光モード | 評価測光 |
| 露出モード | 絞り優先AE |
| 露出補正 | 0.0 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| 画質モード | ロスレス圧縮RAW |
| 画像サイズ | 2640×1760pixel |
| 装着レンズ | UCL-165M67*2 |
| ストロボ | D-2000*1 |
撮影DATA
| 被写体名 | イロカエルアンコウ |
|---|---|
| 大きさ | 12mm |
| シャッタースピード | 1/40秒 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 焦点距離 | 24.2mm |
| 測光モード | 評価測光 |
| 露出モード | 絞り優先AE |
| 露出補正 | 0.0 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| 画質モード | ロスレス圧縮RAW |
| 画像サイズ | 2640×1760pixel |
| 装着レンズ | UCL-165M67*2 |
| ストロボ | D-2000*2 |
撮影DATA
| 被写体名 | ウメボシイソギンチャク |
|---|---|
| 大きさ | 300mm |
| シャッタースピード | 1/40秒 |
| 絞り値 | F7.2 |
| 焦点距離 | 24.2mm |
| 測光モード | 評価測光 |
| 露出モード | 絞り優先AE |
| 露出補正 | 0.0 |
| 撮像感度 | ISO100 |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| 画質モード | ロスレス圧縮RAW |
| 画像サイズ | 2640×1760pixel |
| 装着レンズ | UWL-100 AchromatType2+ドームレンズユニットfor UWL-100*1 |
| ストロボ | S-2000*2 |